© Peter Brüggen v1.28
«Startseite  
Sie sind hier: » Home » Datenbank » Ergebnisse

4. Rennen 2009 in Dinslaken Bahn2/Deutschland

Vorbericht   Qualifying   Startaufstellung   Ergebnisse  

Länge: 1300 m
Runden: 27
Rennlänge: 35.1 km
 
Ergebnisse aus 2007 :
Pole: 1:14,720
Best Lap: 1:13,600
Podium 1. Helmut Zimmermann
2. Martin Bloemen
3. Marc Escher
Rennnen  Pos  ↑↓ Fahrer Gewicht Zeit/Abstand Pkt
F1   Brüggen, Peter 0.0 34:49,330 32
F1   Hamann, Alexander 0.0 4,180 28
F1   Brüggen, Simon 0.0 15,380 26
F1   Bloemen, Martin 0.0 19,170 22
F1   Butzen, Annika 0.0 22,030 21
F1   Escher, Marc 0.0 39,190 20
F1   Flink, Heinz 0.0 45,680 19
F1   Schneider, Torsten 0.0 1 R 18
F1   Sandvoß, Felix 5.0 1 R 17
F1 10    Berndt, Mike 0.0 1 R 16
DTM   Berndt, Volker 0.0 36:05,315 18
DTM   Rekers, Manfred 0.0 15,872 18
DTM   Brockmann, Peter 0.0 24,218 13
DTM   Pelzer, Michael 0.0 1 R 12
DTM   Jedamczik, Kai 0.0 2 R 11
Kommentar zum Rennen: